2026年2月 月間的中実績
TripleAutoBet-SXアドバンス版にプリセットされている「標準万馬券捕獲設定」と「お任せ万馬券捕獲設定」での結果を掲載しています。
また、赤字的中は過去新規会員の方に配布していた「大万馬券捕獲設定」を利用した結果です。
| 開催日 | 開催場所 | 標準万馬券捕獲設定 ・全警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 | お任せ万馬券捕獲設定 ・赤警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 東京 | ¥9,620 ¥14,620 | 2本( 94.6%~ ) 実戦では2本 (111.2 %~ ) |
| 京都 | ¥12,700 ¥9,130 | ||
| 小倉 | ¥13,540 ¥13,010 ¥14,840 | ||
| 2月7日 | 東京 | ¥9,750(事前オッズ) | 0本( 0.0%~ ) 実戦では0本 (0.0 %~ ) |
| 京都 | |||
| 小倉 | ¥21,210 ¥27,550 ¥13,250 | ||
| 2月8日 | 東京 | 開催中止 | 0本( 0.0%~ ) 実戦では0本 (0.0 %~ ) |
| 京都 | 開催中止 | ||
| 小倉 | |||
| 2月10日 | 東京 | 0本( 0.0%~ ) 実戦では1本 (104.6 %~ ) | |
| 京都 | ¥17,580 ¥15,690 ¥15,860 | ||
| 小倉 | 開催なし | ||
| 2月14日 | 東京 | ¥35,940 ¥10,560 ¥8,090(事前オッズ) ¥85,230(大万馬券) | 2本( 135.7%~ ) 実戦では4本 (202.6 %~ ) |
| 京都 | ¥14,380 ¥11,950 ¥19,700 | ||
| 小倉 | ¥9,130 ¥32,830 ¥5,480(事前オッズ) | ||
| 2月15日 | 東京 | ¥31,560 ¥6,070(事前オッズ) ¥6,760(事前オッズ) | 1本( 92.0%~ ) 実戦では3本 (279.6 %~ ) |
| 京都 | ¥9,340 ¥8,200(事前オッズ) | ||
| 小倉 | ¥13,680 ¥13,630 ¥10,030 ¥8,200(事前オッズ) | ||
| 2月21日 | 東京 | ¥9,380 ¥33,720 ¥10,340 ¥21,500 ¥14,500 ¥6,950(事前オッズ) ¥8,940(事前オッズ) | 7本( 259.5%~ ) 実戦では5本 (173.2 %~ ) |
| 阪神 | ¥20,260 ¥17,610 ¥19,190 ¥11,450 ¥3,110(事前オッズ) | ||
| 小倉 | ¥17,180 ¥13,580 ¥19,040 ¥17,060 ¥5,410(事前オッズ) | ||
| 2月22日 | 東京 | ¥13,280 ¥19,230 ¥15,820 ¥12,340 | 3本( 105.8%~ ) 実戦では2本 (85.5 %~ ) |
| 阪神 | ¥12,210 | ||
| 小倉 | ¥14,520 ¥13,230 | ||
| 2月28日 | 中山 | ¥11,070 | 3本( 134.7%~ ) 実戦では1本 (41.9 %~ ) |
| 阪神 | ¥10,170 ¥12,250 ¥5,170(事前オッズ) | ||
| 小倉 | ¥26,800 ¥23,840 ¥11,240 ¥24,100 ¥8,430(事前オッズ) |

