開催日 | 開催場所 | 標準万馬券捕獲設定 ・全警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 | お任せ万馬券捕獲設定 ・赤警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 |
---|---|---|---|
5月31日 | 東京 | ¥ 8,830 (事前オッズ) ¥10,340 ¥ 9,240 ¥23,200 ¥21,440 | 1本 (50.9 .% ~ ) 実戦では 1本 ( 44.2 %~ ) |
京都 | ¥16,460 ¥14360 ¥68,390 (大万馬券捕獲設定)(事前オッズ) | ||
5月25日 | 新潟 | ¥11,480 ¥15,620 ¥ 9,950 ¥ 8,160 (事前オッズ) ¥102,550 (大万馬券捕獲設定) | 5本 (133.5 .% ~ ) 実戦では 5本 ( 91.1 %~ ) |
東京 | ¥13,210 ¥21,380 ¥100,090 (大万馬券捕獲設定) ¥ 89,700 (大万馬券捕獲設定)(事前オッズ) | ||
京都 | ¥ 5,140 (事前オッズ) ¥10,280 ¥16,410 | ||
5月24日 | 新潟 | ¥17,430 ¥ 6,180 (事前オッズ) | |
東京 | ¥12,780 ¥19,340 | 5本 (273.3 .% ~ ) 実戦では 5本 ( 609.5 %~ ) | |
京都 | ¥14,270 ¥41,800 (事前オッズ) ¥10,300 ¥20,600 | ||
5月18日 | 新潟 | ¥10,310 ¥10,230 ¥25,120 ¥12,220 ¥17,160 | |
東京 | ¥ 8,170 (事前オッズ) ¥15,870 ¥19,770 ¥61,840 (大万馬券捕獲設定)(事前オッズ) | 2本 (94.6 .% ~ ) 実戦では 3本 ( 115.5 %~ ) | |
京都 | ¥4,900 (事前オッズ) ¥10,330 ¥22,020 | ||
5月17日 | 新潟 | ||
東京 | |||
京都 |
開催日 | 開催場所 | 標準万馬券捕獲設定 ・全警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 | お任せ万馬券捕獲設定 ・赤警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 |
---|---|---|---|
6月29日 | 函館 | ¥30,450 ¥118,790 (大万馬券捕獲設定) | 3本 ( 143.5 %~ ) 実戦では 1本 ( 98.5 %~ ) |
福島 | ¥ 9,150 ¥142,380 (大万馬券捕獲設定) | ||
小倉 | ¥20,570 ¥12,810 ¥14,180 | ||
6月28日 | 函館 | ¥16,990 ¥ 6,810 (事前オッズ) ¥13,060 ¥ 9,910 ¥10,700 ¥10,310 | 3本 ( 143.5 %~ ) 実戦では 1本 ( 143.5 %~ ) |
福島 | ¥32,110 ¥ 9,990 | ||
小倉 | ¥ 9,820 ¥42,320 (大万馬券捕獲設定)(事前オッズ) | ||
6月22日 | 函館 | ¥35,710 ¥13,040 ¥36,580 ¥106,990 (大万馬券捕獲設定) | 3本 (185.7 .% ~ ) 実戦では 捕獲なし |
東京 | ¥ 9,970 ¥12,050 ¥147,360 (大万馬券捕獲設定) | ||
阪神 | ¥43,620 (事前オッズ) ¥12,020 | ||
6月21日 | 函館 | ¥ 6,060 (事前オッズ) ¥ 9,420 | 4本 (173.4 .% ~ ) 実戦では 1本 ( 43,6 %~ ) |
東京 | ¥23,420 | ||
阪神 | ¥12,360 ¥13,430 ¥17,680 ¥26,070 | ||
6月15日 | 函館 | ¥23,530 ¥17,630 ¥22,250 | 3本 (101.9 .% ~ ) 実戦では 2本 ( 116.0 %~ ) |
東京 | ¥10.940 ¥20,150 ¥20.030 ¥23,250 | ||
阪神 | ¥13,330 ¥ 9,580 ¥92,830 (大万馬券捕獲設定) | ||
6月8日 | 東京 | ¥ 9,970 ¥17,560 ¥10,250 ¥107,740 (大万馬券捕獲設定) | 3本 (109.0 .% ~ ) 実戦では 3本 ( 136.8 %~ ) |
阪神 | ¥13,510 ¥10,900 ¥12,570 | ||
6月7日 | 東京 | ¥10,840 | 捕獲なし |
阪神 | ¥11,140 | ||
6月1日 | 東京 | ¥10,330 ¥10,200 ¥18,500 | 3本 (288.7 .% ~ ) 実戦では 2本 ( 277.9 %~ ) |
京都 | ¥20,270 ¥15,840 ¥16,970 ¥11,560 |
開催日 | 開催場所 | 標準万馬券捕獲設定 ・全警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 | お任せ万馬券捕獲設定 ・赤警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 |
---|---|---|---|
7月27日 | 札幌 | ||
新潟 | |||
中京 | |||
7月26日 | 札幌 | ||
新潟 | |||
中京 | |||
7月20日 | 函館 | ||
東京 | |||
阪神 | |||
7月19日 | 函館 | ||
福島 | |||
小倉 | |||
7月13日 | 函館 | ¥21,880 ¥ 7,550 (事前オッズ) ¥10,520 ¥ 8,060 (事前オッズ) ¥12,630 ¥15,300 ¥91,590 (大万馬券捕獲設定) | 5本 ( 122.0 %~ ) 実戦では 3本 ( 130.5 %~ ) |
福島 | ¥10,280 ¥18,230 ¥ 9,250 ¥ 9,110 ¥15,500 ¥115,410 (大万馬券捕獲設定) | ||
小倉 | ¥15,600 ¥27,130 ¥11,020 ¥128,690 (大万馬券捕獲設定) | ||
7月12日 | 函館 | ¥ 9,380 ¥10,880 | 捕獲なし |
福島 | ¥11,840 | ||
小倉 | ¥17,150 ¥53,450 (大万馬券捕獲設定)(事前オッズ) | ||
7月6日 | 函館 | 3本(190.7%) 実戦では6本(313.5%) | |
福島 | |||
小倉 | |||
7月5日 | 函館 | ¥ 16,090 ¥ 11,500 ¥ 9,830 | 3本(138.3%) 実戦では3本(148.3%) |
福島 | ¥ 20,790 ¥ 12,700 ¥ 12,310 | ||
小倉 |