2026年3月 月間的中実績
TripleAutoBet-SXアドバンス版にプリセットされている「標準万馬券捕獲設定」と「お任せ万馬券捕獲設定」での結果を掲載しています。
また、赤字的中は過去新規会員の方に配布していた「大万馬券捕獲設定」を利用した結果です。
| 開催日 | 開催場所 | 標準万馬券捕獲設定 ・全警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 | お任せ万馬券捕獲設定 ・赤警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 中山 | 2本( 186.0%~ ) 実戦では3本 (406.9 %~ ) | |
| 阪神 | ¥13,130 ¥17,880 ¥14,440 ¥8,780(事前オッズ) | ||
| 小倉 | ¥14,700 ¥25,150 ¥13,020 ¥17,980(事前オッズ) ¥4,470(事前オッズ) | ||
| 3月7日 | 中山 | ¥16,130 ¥12,000 ¥14,880 ¥22,020 ¥7,700(事前オッズ) ¥116,260(大万馬券) | 3本( 281.8%~ ) 実戦では3本 (348.4 %~ ) |
| 阪神 | ¥7,490(事前オッズ) ¥41,550(大万馬券、事前オッズ) | ||
| 3月8日 | 中山 | 0本( 0.0%~ ) 実戦では0本 (0.0 %~ ) | |
| 阪神 | ¥9,560 | ||
| 3月14日 | 中山 | ¥16,260 ¥22,560 ¥11,330 ¥8,790(事前オッズ | 4本( 196.3%~ ) 実戦では2本 (196.6 %~ ) |
| 中京 | ¥20,840 ¥12,750 ¥23,790 ¥13,730 | ||
| 阪神 | ¥17,380 ¥14,840 ¥26,440 ¥28,480 ¥3,650(事前オッズ) | ||
| 3月15日 | 中山 | ¥9,990 ¥11,270 ¥19,490 ¥23,040(事前オッズ) ¥24,850(事前オッズ) | 3本( 159.7%~ ) 実戦では3本 (163.9 %~ ) |
| 中京 | ¥12,460 ¥16,410 | ||
| 阪神 | ¥13,970 ¥24,810 ¥11,080 ¥5,130(事前オッズ) | ||
| 3月21日 | 中山 | ¥13,650 ¥22,810 | 2本( 249.1%~ ) 実戦では1本 (93.1 %~ ) |
| 中京 | ¥17,190 ¥37,770 | ||
| 阪神 | ¥14,530 ¥19,720 | ||
| 3月22日 | 中山 | ¥18,130 ¥29,300 | 4本( 358.5%~ ) 実戦では3本 (253.8 %~ ) |
| 中京 | ¥17,910 ¥10,960 ¥37,950 ¥14,420 | ||
| 阪神 | ¥17,510 ¥24,230 ¥34,790 | ||
| 3月28日 | 中山 | 1本( 39.7%~ ) 実戦では1本 (34.8 %~ ) | |
| 中京 | ¥11,070 ¥9,600 ¥18,110 ¥10,290 | ||
| 阪神 | ¥14,880 | ||
| 3月29日 | 中山 | ¥36,980 | 2本( 115.2%~ ) 実戦では2本 (115.2 %~ ) |
| 中京 | ¥28,630 ¥12,440(事前オッズ) ¥56,010(大万馬券) | ||
| 阪神 | ¥31,070 ¥8,270(事前オッズ) ¥8,260(事前オッズ) |

