2026年8月 月間的中実績
TripleAutoBet-SXアドバンス版にプリセットされている「標準万馬券捕獲設定」と「お任せ万馬券捕獲設定」での結果を掲載しています。
また、赤字的中は過去新規会員の方に配布していた「大万馬券捕獲設定」を利用した結果です。
| 開催日 | 開催場所 | 標準万馬券捕獲設定 ・全警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 | お任せ万馬券捕獲設定 ・赤警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 札幌 | ¥15,870 | 1本( 78.2%~ ) 実戦では0本 (0.0 %~ ) |
| 新潟 | ¥12,730 ¥22,490 ¥9,280 ¥18,040 | ||
| 中京 | ¥19,830 ¥103,390(大万馬券) | ||
| 8月2日 | 札幌 | ¥29,960(事前オッズ) | 2本( 160.5%~ ) 実戦では1本 (225.3 %~ ) |
| 新潟 | ¥13,740 ¥9,610 ¥7,730(事前オッズ) ¥92,420(大万馬券) | ||
| 中京 | ¥17,810 ¥8,900(事前オッズ) | ||
| 8月8日 | 札幌 | ¥9,480 ¥15,970(事前オッズ) | 1本( 99.9%~ ) 実戦では2本 (162.3 %~ ) |
| 新潟 | ¥17,500 ¥33,320 ¥24,670 | ||
| 中京 | ¥19,250 ¥61,160(大万馬券、事前オッズ) | ||
| 8月9日 | 札幌 | 2本( 227.6%~ ) 実戦では3本 (131.1 %~ ) | |
| 新潟 | ¥13,440 ¥19,990 ¥10,020 | ||
| 中京 | ¥18,430 ¥19,470 | ||
| 8月15日 | 札幌 | ¥16,240 ¥16,130 ¥8,560(事前オッズ) | 2本( 71.7%~ ) 実戦では2本 (94.9 %~ ) |
| 新潟 | ¥13,350 ¥12,200 ¥7,070(事前オッズ) | ||
| 中京 | ¥10,670 ¥20,080 | ||
| 8月16日 | 札幌 | ¥24,150 ¥17,090 ¥10,210 | 1本( 201.1%~ ) 実戦では1本 (149.9 %~ ) |
| 新潟 | ¥16,820 ¥27,320 ¥24,550 | ||
| 中京 | ¥18,950 ¥11,610 ¥20,370 ¥9,140 | ||
| 8月22日 | 札幌 | ¥20,090(事前オッズ) ¥7,280(事前オッズ) ¥8,620(事前オッズ) ¥5,940(事前オッズ) | 1本( 31.2%~ ) 実戦では0本 (0.0 %~ ) |
| 新潟 | ¥20,720 ¥10,730 ¥39,090(大万馬券、事前オッズ) | ||
| 中京 | ¥38,990 ¥10,750 | ||
| 8月23日 | 札幌 | ¥13,310 ¥38,100 ¥32,590 ¥31,550(事前オッズ) | 2本( 122.1%~ ) 実戦では0本 (0.0 %~ ) |
| 新潟 | ¥39,690 ¥33,440 ¥7,560(事前オッズ) | ||
| 中京 | ¥9,690 ¥23,450 ¥11,430 | ||
| 8月29日 | 札幌 | ¥12,840 ¥10,750 ¥15,330 ¥25,940 ¥8,100(事前オッズ) | 1本( 223.6%~ ) 実戦では2本 (186.1 %~ ) |
| 新潟 | ¥19,340 ¥127,780(大万馬券) | ||
| 中京 | ¥28,280 ¥14,590 ¥9,750 ¥12,580 | ||
| 8月30日 | 札幌 | ¥14,130 ¥11,170 ¥9,950 | 3本( 89.4%~ ) 実戦では1本 (55.0 %~ ) |
| 新潟 | ¥34,450 ¥13,720 | ||
| 中京 | ¥10,130 ¥26,020 ¥13,060 ¥10,070 ¥101,160(大万馬券) |


