2026年11月 月間的中実績
TripleAutoBet-SXアドバンス版にプリセットされている「標準万馬券捕獲設定」と「お任せ万馬券捕獲設定」での結果を掲載しています。
また、赤字的中は過去新規会員の方に配布していた「大万馬券捕獲設定」を利用した結果です。
| 開催日 | 開催場所 | 標準万馬券捕獲設定 ・全警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 | お任せ万馬券捕獲設定 ・赤警報色で投票 ・1Rでの投票金額¥5,000以内 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 1本( 312.9%~ ) 実戦では0本 (0.0 %~ ) | ||
| 東京 | ¥10,640 \15,490(事前オッズ) | ||
| 京都 | ¥20,270 | ||
| 11月7日 | 福島 | ||
| 東京 | |||
| 京都 | |||
| 11月8日 | 福島 | ||
| 東京 | |||
| 京都 | |||
| 11月14日 | 福島 | ||
| 東京 | |||
| 京都 | |||
| 11月15日 | 福島 | ||
| 東京 | |||
| 京都 | |||
| 11月21日 | 福島 | ||
| 京都 | |||
| 11月22日 | |||
| 東京 | |||
| 京都 | |||
| 11月23日 | 福島 | ||
| 京都 | |||
| 11月28日 | |||
| 東京 | |||
| 京都 | |||
| 11月29日 | |||
| 東京 | |||
| 京都 | |||
| 11月30日 | |||
| 東京 | |||

